Sábado 07/08/2010 (Manhã) |
|
Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH)Coordenador:Dr. João Espir Filho (INCEF) |
|
| 08h00 – 08h30 | Nem toda desatenção e inquietação é TDAH Dr. Ênio Roberto Andrade (USP) |
| 08h30 – 09h00 | Desafios no diagnóstico: o TDAH no Pré-Escolar Dr. Fabio Mello Barbirato Nascimento Silva (PUCRJ) |
| 09h00 – 09h30 | TDAH em nosso país: dados do Projeto Atenção Brasil Dr. Marco Antônio Arruda (Instituto Glia) |
| 09h30 – 10h00 | TDAH: avanços na compreensão e no tratamento Dr. Guilherme Polanczyk (INPD/USP) |
| 10h00 – 10h30 | Intervalo |
| 10h30 – 11h00 | Desafios no tratamento: o TDAH no Adolescente Dr. Fabio Mello Barbirato Nascimento Silva (PUCRJ) |
| 11h00 – 11h30 | “Trânsito, drogas e acidentes”: o TDAH em motoboys Dra. Cláudia Szobot (UFRGS) a confirmar |
| 11h30 – 12h00 | TDAH nos pais: dados do projeto Atenção Brasil Dr. Wellington Borges Leite (ABDA) |
| 12h00 - 12h30 | Discussão |
Sábado 07/08/2010 (Tarde) |
|
Transtornos de Aprendizagem e NeuropsicologiaCoordenador:Dr. José Alexandre Bastos (FMSJRP) |
|
| 13h30 – 14h00 | Dislexia: mitos e fatos Dr. Abram Topczewski (ABD) |
| 14h00 – 14h30 | Alfabetização fônica ou abordagem construtivista? Dra. Sylvia Maria Ciasca (UNICAMP) |
| 14h30 – 15h00 | Como o Processamento Auditivo Central pode ajudar na avaliação da criança com dificuldade de aprendizagem? Dr. Paulo Junqueira (ABDA) |
| 15h30 – 15h30 | O que a Ciência tem a dizer sobre como ensinar crianças e adolescentes com TDAH Dra. Adriana Corrêa Costa (ProDAH/UFRGS) |
| 15h30 – 16h00 | Intervalo |
| 16h00 – 16h30 | Fatores preditivos de baixo e alto desempenho em Matemática Dr. José Alexandre Bastos (FMSJRP) |
| 16h30 – 17h00 | Educação Baseada em Evidências Científicas A utilização dos achados científicos para a qualificação da prática pedagógica Dra. Adriana Corrêa Costa (ProDAH/UFRGS) |
| 17h00 – 17h30 | Discussão |
| 17h30 – 18h00 | Prêmio Dica de Mestre 2010 Apresentação dos trabalhos finalistas Entrega dos Prêmios |
| < Anterior | Próximo > |
|---|
| |||
| Registrados: 1 / Visitantes: 28 |
| 3760 registrados |
| 25 este mes |